Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AS-18UW4RMSKB02
Серия ZOOM 2.0 DC Inverter. Серия имеет высокие характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
У нас вы можете купить Hisense AS-18UW4RMSKB02 по цене 68 190 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 57 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 27 |
| iFeel | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 1.5 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 1.75 |
| Производительность на обогрев, кВт | 5.75 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 5.65 |
| Воздушный поток | 2300 |
| Внутренний габарит, мм | 943x300x245 |
| Внешний габарит, мм | 780x540x260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес наружного блока, кг | 29 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3.23 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3.83 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Уровень шума внешнего блока | 51 |
| Ток на обогрев | 6.7 |
| Ток на охлаждение | 7.8 |
| Компрессор | GMCC |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 1/2 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до +24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от 0 до +46 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220-240 |
| Вес, кг | 40.5 |
| Объем, м.куб | 0.4 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 943 |
| Ширина упаковки, мм | 505 |
| Длина упаковки, мм | 840 |
31 000 ₽
32 000 ₽
37 500 ₽
65 300 ₽
79 000 ₽
27 500 ₽
29 000 ₽
34 000 ₽
35 900 ₽
38 900 ₽
41 900 ₽
67 900 ₽
85 900 ₽
28 900 ₽
32 000 ₽
37 700 ₽
62 500 ₽
41 500 ₽
43 300 ₽