Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AS-24UW4RBTKB00
Серия ZOOM DC Inverter 2023 – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Основные функции:
У нас вы можете купить Hisense AS-24UW4RBTKB00 по цене 85 000 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 70 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| WiFi Ready | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 31 |
| 3D AUTO AIR | Да |
| Ионизация воздуха | Да |
| iFeel | Да |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Охлаждение | Да |
| Охлаждение/Обогрев | Да |
| Охлаждение/Вентиляция/Осушение | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 2.08 (0.40-2.15) |
| Потребление на охлаждение, кВт | 2.35 (0.45-2.45) |
| Производительность на обогрев, кВт | 7.53 (1.30-7.60) |
| Производительность на охлаждение, кВт | 7.55 (1.65-7.70) |
| Воздушный поток | 850/900/950/1000/1100 |
| Внутренний габарит, мм | 1039x325x237 |
| Внешний габарит, мм | 860x650x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 15 |
| Вес наружного блока, кг | 44 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,61 / A |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Уровень шума внешнего блока | 55 |
| Ток на обогрев | 9,30 (1.78-9.59) |
| Ток на охлаждение | 10.5 (2.01-10.94) |
| Компрессор | GMCC |
| Труба высокого давления, жидкость | 3/8 |
| Труба низкого давления, газ | 5/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до +24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от 0 до +46 |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220 |
| Вес, кг | 59 |
| Объем, м.куб | 0.1 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 1039 |
| Ширина упаковки, мм | 547 |
| Длина упаковки, мм | 975 |
119 900 ₽
68 700 ₽
81 100
75 500 ₽
87 100
26 300 ₽
29 300 ₽
39 600 ₽
62 100 ₽
77 300 ₽
29 200 ₽
34 500
36 200 ₽
38 100
41 500 ₽
47 600
24 500 ₽
29 200
26 800 ₽
31 500
36 400 ₽
43 200
59 700 ₽
69 200
73 500 ₽
85 300
26 000 ₽
32 790 ₽
32 790
51 600 ₽